湖南华菱涟源钢铁有限公司将于2021年1月28日起在荷钢网举办2021年2月铁合金网上竞价采购,现将有关事项公告如下: | ||||||
物料名称 | 单位 | 2月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 第一批进厂要求 | 备注 |
锰硅合金femn64si16 | t | 3,000 | mn si=82%为基准,mn si>84不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
硅铁fesi75 | t | 1,500 | si=72%为基准,si>72%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
锰铁femn74c7.5 | t | 600 | mn=70%为基准,mn>75%不加价 | 10-60mm | 2月28日前 | 直接采购 |
铝线∮13mm | t | 30 | al≥99.4%, | φ13mm | 2月28日前 | 直接采购 |
钒氮合金(vn16) | t | 30 | v=75%,n=14%为基准,v>76%或n>14%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
钛铁feti40 | t | 120 | ti=38%为基准,ti>38%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
硼铁 | t | 20 | b=19%为基准,b>19%不加价 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采购 |
5,300 | ||||||
湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662833、0738-8663240 湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部) 2021-1-28 |
||||||
pg电子官方的版权所有(c) 湖南涟源钢铁有限公司 湘icp备07005942号-1
湘公网安备 43130202000059号