湖南华菱涟源钢铁有限公司将于2020年1月3日起在荷钢网举办2020年1月铁合金网上竞价采购,现将有关事项公告如下: | ||||||
物料名称 | 单位 | 1月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 第一批进厂要求 | 备注 |
锰硅合金femn64si16 | t | 9,000 | mn si=82%为基准,mn si>84不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
硅铁fesi75 | t | 2,000 | si=72%为基准,si>72%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
rh炉用硅铁10-50mm | t | 600 | si=75%为基准,si>75%不加价 | 10-40mm | 1月15日前 | 直接采购 |
rh炉用低碳硅铁 | t | 300 | si=75%为基准,si>75%不加价 | 10-40mm | 1月15日前 | 直接采购 |
高纯硅铁 | t | 100 | si=75%为基准,si>75%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
锰铁femn74c7.5 | t | 1,200 | mn=70%为基准,mn>75%不加价 | 10-60mm | 1月15日前 | 直接采购 |
低碳锰铁(femn84c0.7) | t | 700 | mn=80%为基准,mn>80%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
金属锰jmn97 | t | 500 | mn=97%为基准,mn>97%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
热镀锌合金锭rznal0.58 | t | 600 | 1月15日前 | 试验合格后采购 | ||
rh炉用铝块(10-30mm) | t | 600 | al=99.4%为基准,al>99.4%不加价 | 10-30mm | 1月15日前 | 直接采购 |
铝块10-50mm | t | 600 | al=99.4%为基准,al>99.4%不加价 | 20-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
铝线∮13mm | t | 90 | al=99.4%为基准,al>99.4%不加价 | ∮13mm | 1月15日前 | 直接采购 |
阴极铜cu-cakgh-2 | t | 120 | cu=99%为基准,cu>99%不加价 | 200*200mm | 1月15日前 | 直接采购 |
镍铁 | t | 40 | ni=45%为基准,ni>45%不加价 | 20-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
高硅铌铁 | t | 90 | nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) | 5-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
钒氮合金(vn16) | t | 60 | v=75%,n=14%为基准,v>76%或n>14%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
钼铁femo60 | t | 90 | mo=60%为基准,mo>65%不加价 | 5-70mm | 1月15日前 | 直接采购 |
高碳铬铁fecr55c10.0 | t | 240 | cr=52%为基准,cr>60%不加价 | 5-60mm | 1月15日前 | 直接采购 |
低碳铬铁 fecr55c0.25 | t | 200 | cr=52%为基准,cr>60%不加价 | 5-60mm | 1月15日前 | 直接采购 |
70%钛铁 | t | 120 | ti=70%为基准,ti>70%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
低钛磷铁 | t | 120 | p=23%为基准,p>23%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
铝钙线 | t | 150 | ca(g/cm)≥0.5,ca≥96%,ai(g/cm)≥0.2,al≥99% | ∮10mm | 1月15日前 | 验证试验 |
碳线φ13mm | t | 60 | c固≥93%,芯粉重=1.4g/cm为基准 | ∮13mm | 1月15日前 | 直接采购 |
硼铁 | t | 10 | b=19%为基准,b>19%不加价 | 10-50mm | 1月15日前 | 直接采购 |
实芯纯钙线 | t | 10 | ca≥96.5%,al≤0.8% | ∮9.2mm | 1月15日前 | 验证试验 |
湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)
2019-12-31
pg电子官方的版权所有(c) 湖南涟源钢铁有限公司 湘icp备07005942号-1
湘公网安备 43130202000059号