涟钢外网-pg电子官方

3月铁合金网上竞价采购

时间: 2021-03-01 08:54:21
湖南华菱涟源钢铁有限公司将于2021年3月1日起在荷钢网举办2021年3月铁合金网上竞价采购,现将有关事项公告如下:
             
物料名称 单位 3月采购计划(吨) 计价 粒度要求 第一批进厂要求 备注
锰硅合金femn64si16 t 6,000 mn si=82%为基准,mn si>84不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
硅铁fesi75 t 3,200 si=72%为基准,si>72%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
rh炉用硅铁10-50mm t 600 si=75%为基准,si>75%不加价 10-40mm 3月15日前 直接采购
rh炉用低碳硅铁 t 1,000 si=75%为基准,si>75%不加价 10-40mm 3月15日前 直接采购
高纯硅铁 t 60 si=75%为基准,si>76%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
锰铁femn74c7.5 t 1,800 mn=70%为基准,mn>75%不加价 10-60mm 3月15日前 直接采购
低碳锰铁(femn84c0.7) t 1200 mn=80%为基准,mn>80%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
金属锰jmn97 t 600 mn=97%为基准,mn>97%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
热镀锌合金锭rznal0.58 t 520     3月15日前 试验合格后采购
铝块10-50mm t 1200 al=99.4%为基准,al>99.4%不加价 20-50mm 3月15日前 直接采购
rh炉用铝块(10-30mm) t 600 al=99.4%为基准,al>40%不加价 10-30mm 3月15日前 直接采购
阴极铜cu-cakgh-2 t 120 cu=99%为基准,cu>99%不加价 200*200mm 3月15日前 直接采购
锑锭 t 20 sb≥99.65% 自然块 3月15日前 直接采购
锡锭 t 2  sn≥99.9% 20-50mm 3月15日前 直接采购
镍板 t 5 ni=99.9%为基准 ≤200*200mm 3月15日前 直接采购
高硅铌铁 t 40 nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) 5-50mm 3月15日前 直接采购
55铌铁 t 60 nb=55%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围)nb>60%不加价 5-50mm 315日前 直接采购
钒氮合金(vn16) t 60 v=75%,n=14%为基准,v>76%或n>14%不加价 10-50mm 315日前 直接采购
钼铁femo60 t 120 mo=60%为基准,mo>65%不加价 5-70mm 315日前 直接采购
钒铁 t 20 v=50%为基准 5-70mm 3月15日前 直接采购
高碳铬铁fecr55c10.0 t 360 cr=52%为基准,cr>60%不加价 5-60mm 3月15日前 直接采购
低碳铬铁 fecr55c0.25 t 360 cr=52%为基准,cr>60%不加价 5-60mm 3月15日前 直接采购
70%钛铁 t 60 ti=70%为基准,ti>70%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
低氮70%钛铁 t 60 ti=70%为基准,ti>70%不加价,n≤0.1   3月15日前  
钛铁feti40 t 600 ti=38%为基准,ti>38%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
55钛铁球 t 60 ti=55%为基准,ti>55%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
低钛磷铁 t 180 p=23%为基准,p>23%不加价 10-50mm 3月15日前 直接采购
硅钙合金(块)ca31si60 t 10 ca=31%为基准,ca>31%不加价 10-40mm 3月15日前 直接采购
无缝纯钙线 t 300 ca≥97% φ9±0.5mm 3月15日前 验证试验
    19,217        
湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662833、0738-8663240

                                                                        湖南华菱涟源钢铁有限公司采购部(进出口部)
                                                                                       2021-2-26

pg电子官方的版权所有(c) 湖南涟源钢铁有限公司 湘icp备07005942号-1
湘公网安备 43130202000059号

网站地图